OP

La guarnizione tipo OP di Sixten è stata sviluppata come valida alternativa all’O-Ring in applicazioni medio-pesanti per evitare fenomeni d’estrusioni e danneggiamenti che normalmente avvengono in presenza di elevati giochi d’accoppiamento o di alte pressioni.È una guarnizione preferibilmente statica che, energizzata dalla pressione del fluido, può lavorare a semplice o doppio effetto.I carichi radiali, che garantiscono una buona tenuta, aumentano con la pressione del fluido.Grazie alla sua elasticità, può essere facilmente installata in poco tempo e senza l’ausilio di accessori particolari.Il materiale impiegato è una particolare resina poliuretanica che assicura eccellenti proprietà antiusura, elevata vita d’esercizio e resistenza all’estrusione.

Filtri di ricerca

Articoli presenti 276
pagina 123456789SuccessivaSuccessive 9  
Codice Descrizione d D L Prezzo Disponibilità Q.ta
OP 014/94 Tenuta stelo-pistone compatta d.13 D.16.1 L.2.5 tpu 94 Da concordare In arrivo
OP 015/TPU 97 Tenuta stelo-pistone compatta d.14 D.17.1 L.2.5 Da concordare In arrivo
OP 016/TPU 97 Tenuta stelo-pistone compatta d.16 D.19.1 L.2.5 Da concordare In arrivo
OP 10.4 12 2.1 Tenuta stelo-pistone compatta d.10.4 D.12 L.2.5 Da concordare In arrivo
OP 10.4 12 2.1/94 Tenuta stelo-pistone compatta d.10.4 D.12 L.2.5 TPU 94 Da concordare In arrivo
OP 10.6 13.4 2.1 Tenuta stelo-pistone compatta d.10.6 D.13.4 L.2.5 Da concordare In arrivo
OP 100 109.6 8 Tenuta stelo-pistone compatta d.100 D.109.6 L.9 Da concordare In arrivo
OP 105.5 116 6.7 Tenuta stelo-pistone compatta d.105.5 D116 L.7.7 Da concordare In arrivo
OP 11.4 14.3 2.1 Tenuta stelo-pistone compatta d.11.4 D.14.3 L.2.5 Da concordare In arrivo
OP 11.4 14.3 2.1/94 Tenuta stelo-pistone compatta d.11.4 D.14.3 L.2.5 TPU 94 Da concordare In arrivo
OP 110 119.6 8 Tenuta stelo-pistone compatta d.110 D119.6 L.9 Da concordare In arrivo
OP 113 120 5 Tenuta stelo-pistone compatta d.113 D.120 L.6.0 Da concordare In arrivo
OP 113 120.1 5.3 Tenuta stelo-pistone compatta d.113 D.120.1 L.6.3 Da concordare In arrivo
OP 114.2 120 5 Tenuta stelo-pistone compatta d.114.2 D.120 L.6 Da concordare In arrivo
OP 114.8 120.5 5.5 Tenuta stelo-pistone compatta d.114.8 D.120.5 L.6 Da concordare In arrivo
OP 114.8 120.5 5.5/7 Tenuta stelo-pistone compatta d.114.8 D.120.5 L.6 TPU 97 Da concordare In arrivo
OP 116.4 125 8 Tenuta stelo-pistone compatta d.116.4 D.125 L.9.0 Da concordare In arrivo
OP 117 122.8 5.1 Tenuta stelo-pistone compatta d.117 D.122.8 L.6.0 Da concordare In arrivo
OP 117/TPU 97 Tenuta stelo-pistone compatta d.20 D.24.5 L.3.5 Da concordare In arrivo
OP 118 Tenuta stelo-pistone compatta d.22 D.26.5 L.3.5 Da concordare In arrivo
pagina 123456789SuccessivaSuccessive 9