OP

La guarnizione tipo OP di Sixten è stata sviluppata come valida alternativa all’O-Ring in applicazioni medio-pesanti per evitare fenomeni d’estrusioni e danneggiamenti che normalmente avvengono in presenza di elevati giochi d’accoppiamento o di alte pressioni.È una guarnizione preferibilmente statica che, energizzata dalla pressione del fluido, può lavorare a semplice o doppio effetto.I carichi radiali, che garantiscono una buona tenuta, aumentano con la pressione del fluido.Grazie alla sua elasticità, può essere facilmente installata in poco tempo e senza l’ausilio di accessori particolari.Il materiale impiegato è una particolare resina poliuretanica che assicura eccellenti proprietà antiusura, elevata vita d’esercizio e resistenza all’estrusione.

Filtri di ricerca

Articoli presenti 300
pagina Precedenti 9 Precedente34567891011SuccessivaSuccessive 9  
Codice Descrizione d D L Prezzo Disponibilità Q.ta
OP 242/A Tenuta stelo-pistone compatta d.101.5 D.107.8 L.6.1 0 0 6,1 Da concordare In arrivo
OP 008 Tenuta stelo-pistone compatta d.4.5 D.7.6 L.2.5 4,5 7,6 2,5 Da concordare In arrivo
OP 009 Tenuta stelo-pistone compatta d.5 D.8.1 L.2.5 5 8,1 2,5 Da concordare In arrivo
OP 109 Tenuta stelo-pistone compatta d.8 D.12.5 L.3.5 8 12,5 3,5 Da concordare
OP 9 11.5 2.1 Tenuta stelo-pistone compatta d.9 D.11.5 L.2.5 9 11,5 2,5 Da concordare In arrivo
OP 012 Tenuta stelo-pistone compatta d.9 D.12.1 L.2.5 9 12,1 2,5 Da concordare In arrivo
OP 9.25 12 2.5 Tenuta stelo-pistone compatta d.9.25 D.12 L.3.0 9,25 12 3 Da concordare In arrivo
OP 10 14.4 3 Tenuta stelo-pistone compatta d.10 D.14.4 L.3.5 10 14,4 3,5 Da concordare In arrivo
OP 013 Tenuta stelo-pistone compatta d.11 D.14.1 L.2.5 11 14,1 2,5 Da concordare
OP 806 Tenuta stelo-pistone compatta d.11 D.14.1 L.2.5 11 14,1 2,5 Da concordare In arrivo
OP 614 Tenuta stelo-pistone compatta d.12 D.16.8 L.3.5 12 16,8 3,5 Da concordare In arrivo
OP 12 18 6 Tenuta stelo-pistone compatta d.12 D.18 L.7.0 12 18 7 Da concordare In arrivo
OP 12.8 17.15 2.64 Tenuta stelo-pistone compatta d.12.8 D.17.15 L.3.14 12,8 17,15 3,14 Da concordare In arrivo
OP 014 Tenuta stelo-pistone compatta d.13 D.16.1 L.2.5 13 16,1 2,5 Da concordare In arrivo
OP 015 Tenuta stelo-pistone compatta d.14 D.17.1 L.2.5 14 17,1 2,5 Da concordare In arrivo
OP 113 Tenuta stelo-pistone compatta d.14 D.18.5 L.3.5 14 18,5 3,5 Da concordare In arrivo
OP 14 30 12 Tenuta stelo-pistone compatta d. 14 D.30 L.13.0 14 30 13 Da concordare In arrivo
OP 616 Tenuta stelo-pistone compatta d.15 D.19.5 L.3.5 15 19,5 3,5 Da concordare
OP 016 Tenuta stelo-pistone compatta d.16 D.19.1 L.2.5 16 19,1 2,5 Da concordare
OP 16 20 3 Tenuta stelo-pistone compatta d.16 D.20 L.3.5 16 20 3,5 Da concordare In arrivo
pagina Precedenti 9 Precedente34567891011SuccessivaSuccessive 9