AV

La AV di Sixten è una tenuta stelo a semplice effetto a labbro energizzata da una molla metallica a V resistente alla corrosione.Il profilo asimmetrico, con il labbro dinamico op-portunamente disegnato, corto e tozzo, assicura una riduzione degli attriti e una lunga durata d’esercizio. La molla metallica all’interno della gola garantisce una buona capacità di tenuta anche alle basse pressioni. La possibilità di abbinare materiali diversi per i due componenti, permette l’uso della guarnizione in vari campi: idraulico, chimico, farmaceutico e alimentare.• Alta compatibilità chimica con quasi tutti i fluidi• Basso attrito, anche in assenza di lubrificazione• Alte velocità ammissibili• Nessuna tendenza al fenomeno di "stick-slip”• Eccellente capacità di tenuta anche alle basse pressioni• Eccellente resistenza all’usura• Elevata resistenza alla temperatura• Elevata durata in esercizio

Filtri di ricerca

Articoli presenti 82
pagina Precedente12345Successiva  
Codice Descrizione d D L Prezzo Disponibilità Q.ta
AV 250 262.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 250 262,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 260 272.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 260 272,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 270 282.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 270 282,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 280 292.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 280 292,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 290 302.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 290 302,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 300 312.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 300 312,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 310 322.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 310 322,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 320 332.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 320 332,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 330 342.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 330 342,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 340 352.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 340 352,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 350 362.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 350 362,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 360 372.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 360 372,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 370 382.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 370 382,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 380 392.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 380 392,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 390 402.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 390 402,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 400 412.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 400 412,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 420 432.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 420 432,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 440 452.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 440 452,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 450 462.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 450 462,2 9,5 Da concordare In arrivo
AV 460 472.2 9.5 T.STELO PTFE+ MOLLA 460 472,2 9,5 Da concordare In arrivo
pagina Precedente12345Successiva