AV

La AV di Sixten è una tenuta stelo a semplice effetto a labbro energizzata da una molla metallica a V resistente alla corrosione.Il profilo asimmetrico, con il labbro dinamico op-portunamente disegnato, corto e tozzo, assicura una riduzione degli attriti e una lunga durata d’esercizio. La molla metallica all’interno della gola garantisce una buona capacità di tenuta anche alle basse pressioni. La possibilità di abbinare materiali diversi per i due componenti, permette l’uso della guarnizione in vari campi: idraulico, chimico, farmaceutico e alimentare.• Alta compatibilità chimica con quasi tutti i fluidi• Basso attrito, anche in assenza di lubrificazione• Alte velocità ammissibili• Nessuna tendenza al fenomeno di "stick-slip”• Eccellente capacità di tenuta anche alle basse pressioni• Eccellente resistenza all’usura• Elevata resistenza alla temperatura• Elevata durata in esercizio

Filtri di ricerca

Articoli presenti 82
pagina Precedente12345Successiva  
Codice Descrizione d D L Prezzo Disponibilità Q.ta
AV 35 41.2 4.8 T.STELO PTFE+ MOLLA 35 41,2 4,8 Da concordare In arrivo
AV 36 42.2 4.8 T.STELO PTFE+ MOLLA 36 42,2 4,8 Da concordare In arrivo
AV 37 43.2 4.8 T.STELO PTFE+ MOLLA 37 43,2 4,8 Da concordare In arrivo
AV 38 44.2 4.8 T.STELO PTFE+ MOLLA 38 44,2 4,8 Da concordare In arrivo
AV 40 46.2 4.8 T.STELO PTFE+ MOLLA 40 46,2 4,8 Da concordare In arrivo
AV 42 51.4 7.1 T.STELO PTFE+ MOLLA 42 51,4 7,1 Da concordare In arrivo
AV 45 54.4 7.1 T.STELO PTFE+ MOLLA 45 54,4 7,1 Da concordare In arrivo
AV 48 57.4 7.1 T.STELO PTFE+ MOLLA 48 57,4 7,1 Da concordare In arrivo
AV 50 59.4 7.1 T.STELO PTFE+ MOLLA 50 59,4 7,1 Da concordare In arrivo
AV 52 61.4 7.1 T.STELO PTFE+ MOLLA 52 61,4 7,1 Da concordare In arrivo
AV 55 64.4 7.1 T.STELO PTFE+ MOLLA 55 64,4 7,1 Da concordare In arrivo
AV 58 67.4 7.1 T.STELO PTFE+ MOLLA 58 67,4 7,1 Da concordare In arrivo
AV 60 69.4 7.1 T.STELO PTFE+ MOLLA 60 69,4 7,1 Da concordare In arrivo
AV 65 74.4 7.1 T.STELO PTFE+ MOLLA 65 74,4 7,1 Da concordare In arrivo
AV 70 79.4 7.1 T.STELO PTFE+ MOLLA 70 79,4 7,1 Da concordare In arrivo
AV 75 84.4 7.1 T.STELO PTFE+ MOLLA 75 84,4 7,1 Da concordare In arrivo
AV 80 89.4 7.1 T.STELO PTFE+ MOLLA 80 89,4 7,1 Da concordare In arrivo
AV 90 99.4 7.1 T.STELO PTFE+ MOLLA 90 99,4 7,1 Da concordare In arrivo
AV 95 104.4 7.1 T.STELO PTFE+ MOLLA 95 104,4 7,1 Da concordare In arrivo
AV 100 109.4 7.1 T.STELO PTFE+ MOLLA 100 109,4 7,1 Da concordare In arrivo
pagina Precedente12345Successiva