KDA

La tenuta pistone tipo KDA di Sixten è usata soprattutto in presenza di elevate pressioni e l’anello antiestrusione consente elevati giochi d’accoppiamento ed elevate deformazioni strutturali senza il pericolo di estrusione.I labbri asimmetrici sono progettati per differenziare i comportamenti sulle superficie statica e dinamica: quello statico garantisce un’ampia superficie di contatto; quello dinamico è più corto e rigido per concentrare il carico contro la superficie dinamica.Possono anche essere montati contrapposti come sistema di tenuta a doppio effetto.

Filtri di ricerca

Articoli presenti 56
pagina 123Successiva  
Codice Descrizione d D L Prezzo Disponibilità Q.ta
KDA 170 150 11.5 Tenuta pist. con antiestr.D170d150L12.5 Da concordare In arrivo
KDA 250 225 15 Tenuta pistone con antiestr.D250 d225 L15.5 Da concordare In arrivo
KDA 40 48 5.8 Tenuta pistone con antiestr. D 40 d 48 L.6.3 Da concordare
KDA 40 48 5.8 T Tenuta pistone con antiestr. TORNITA Da concordare In arrivo
KDA 40 25 9 Tenuta pistone con antiestr. D40 d25 L9. 25 40 9,5 Da concordare
KDA 45 30 9 Tenuta pistone con antiestr. D45 d30 L9. 30 45 9,5 Da concordare In arrivo
KDA 45 35 6 Tenuta pistone con antiest. D45 d35 L6.5 35 45 6,5 Da concordare
KDA 45 35 9 Tenuta pistone con antiestr. D45 d35 L9. 35 45 9,5 Da concordare
KDA 50 35 9 Tenuta pistone con antiestr. D50 d35 L9. 35 50 9,5 Da concordare
KDA 50 40 9 Tenuta pistone con antiestr. D50 d40 L9. 40 50 9,5 Da concordare In arrivo
KDA 55 40 9 Tenuta pistone con antiestr. D55 d40 L9. 40 55 9,5 Da concordare
KDA 60 40 14 Tenuta pist. con antiest. D60 d40 L14.5 40 60 14,5 Da concordare In arrivo
KDA 55 45 6 Tenuta pist. con antiestr. D55 d45 L6 45 55 6,5 Da concordare In arrivo
KDA 60 45 9 Tenuta pistone con antiestr. D60 d45 L1 45 60 9,5 Da concordare
KDA 63 48 9 Tenuta pistone con antiestr. D63 d48 L9. 48 63 9,5 Da concordare
KDA 65 50 9 Tenuta pistone con antiestr. D65 d50 L9. 50 65 9,5 Da concordare
KDA 70 50 12 Tenuta pistone con antiestr. D70 d50 L12 50 70 12,5 Da concordare
KDA 70 55 9 Tenuta pistone con antiestr. D70 d55 L9. 55 70 9,5 Da concordare
KDA 75 55 12 Tenuta pistone con antiestrus.D70d55L12. 55 75 12,5 Da concordare
KDA 80 60 12 Tenuta pistone con antiestr. D80 d60 L12 60 80 12,5 Da concordare In arrivo
pagina 123Successiva