KDA

La tenuta pistone tipo KDA di Sixten è usata soprattutto in presenza di elevate pressioni e l’anello antiestrusione consente elevati giochi d’accoppiamento ed elevate deformazioni strutturali senza il pericolo di estrusione.I labbri asimmetrici sono progettati per differenziare i comportamenti sulle superficie statica e dinamica: quello statico garantisce un’ampia superficie di contatto; quello dinamico è più corto e rigido per concentrare il carico contro la superficie dinamica.Possono anche essere montati contrapposti come sistema di tenuta a doppio effetto.

Filtri di ricerca

Articoli presenti 58
pagina Precedente123  
Codice Descrizione d D L Prezzo Disponibilità Q.ta
KDA 130 110 12 Tenuta pistone con antiestr. D130 d110 L 110 130 12,5 Da concordare In arrivo
KDA 130 114.5 5.8 Tenuta pistone con antiestr. D130 d114.5 L6.3 114,5 130 6,3 Da concordare In arrivo
KDA 140 115 15 Tenuta pistone con antiestr. D140 d115 L 115 140 15,5 Da concordare In arrivo
KDA 140 120 12 Tenuta pistone con antiestr. D140 d120 L 120 140 12,5 Da concordare In arrivo
KDA 150 120 18.5 Tenuta pistone con antiestr. D150 d120 L 120 150 19 Da concordare In arrivo
KDA 145 125 15 Tenuta pistone con antiestr. D145 d125 125 145 15,5 Da concordare In arrivo
KDA 150 130 12 Tenuta pistone con antiestr. D150 d130 L 130 150 12,5 Da concordare In arrivo
KDA 160 130 18.5 Tenuta pistone con antiestr. D160 d130 L 130 160 19 Da concordare In arrivo
KDA 160 140 12 Tenuta pistone con antiestr. D160 d140 L 140 160 12,5 Da concordare In arrivo
KDA 170 150 12 Tenuta pistone con antiestr. D170 d1150 L12 150 170 12,5 Da concordare In arrivo
KDA 180 150 18.5 Tenuta pistone con antiestr. D180 d150 L 150 180 19 Da concordare In arrivo
KDA 180 160 12 Tenuta pist. con antiestr.D180d160 L12.5 160 180 12,5 Da concordare In arrivo
KDA 190 170 12 Tenuta pist. con antiestr.D190d170 L12.5 170 190 12,5 Da concordare In arrivo
KDA 200 170 18.5 Tenuta pistone con antiestr. D200 d170 L 170 200 19 Da concordare In arrivo
KDA 200 175 15 Tenuta pistone con antiestr. D200 d175 L 175 200 15,5 Da concordare In arrivo
KDA 198 178 12.5 Tenuta pistone con antiestr. D198 d178 L 178 198 13 Da concordare In arrivo
KDA 220 200 15 Tenuta pistone con antiestr. D220 d200 L 200 220 15,5 Da concordare In arrivo
KDA 250 220 18.5 Tenuta pistone con antiestr. D250 d220 L 19.0 220 250 19 Da concordare In arrivo
pagina Precedente123