SA

Lo scopo del raschiatore tipo SA di Sixten è quello di prevenire l’introduzione di polvere, sporcizia e materiale estraneo all’interno del sistema di tenuta.

Filtri di ricerca

Articoli presenti 191
pagina Precedenti 9 Precedente2345678910Successiva  
Codice Descrizione d D L Prezzo Disponibilità Q.ta
SA 30/A2 Raschiatore stelo d30 D40 L3 30 40 3 Da concordare In arrivo
SA 32/H Raschiatore stelo d32 D39.5 L1.6 32 39,5 1,6 Da concordare In arrivo
SA 32 Raschiatore stelo d32 D40.6 L5.3 32 40,6 5,3 Da concordare In arrivo
SA 35/A Raschiatore stelo d35 D43.6 L5 35 43,6 5 Da concordare In arrivo
SA 35 Raschiatore stelo d35 D43.6 L5.3 35 43,6 5,3 Da concordare In arrivo
SA 35/A2 Raschiatore stelo d35 D45 L4 35 45 4 Da concordare In arrivo
SA 36/A Raschiatore stelo d36 D44 L5.3 36 44 5,3 Da concordare In arrivo
SA 36 Raschiatore stelo d36 D44.6 L5.3 36 44,6 5,3 Da concordare In arrivo
SA 38 Raschiatore stelo d38 D46.6 L5.3 38 46,6 5,3 Da concordare
SA 1500 1875 Raschiatore stelo d38.1 D47.6 L4.75 38,1 47,6 4,75 Da concordare In arrivo
SA 40/H Raschiatore stelo d40 D47.5 L1.6 40 47,5 1,6 Da concordare In arrivo
SA 40 Raschiatore stelo d40 D48.6 L5.3 40 48,6 5,3 Da concordare In arrivo
SA 42 Raschiatore stelo d42 D50.6 L5.3 42 50,6 5,3 Da concordare
SA 43.7/A Raschiatore stelo d43.7 D51.7 L5.3 43,7 51,7 5,3 Da concordare In arrivo
SA 45 Raschiatore stelo d45 D53.6 L5.3 45 53,6 5,3 Da concordare In arrivo
SA 45/A Raschiatore stelo d45 D55.6 L5.3 45 55,6 5,3 Da concordare In arrivo
SA 45/A2 Raschiatore stelo d45 D60 L4.2 45 60 4,2 Da concordare In arrivo
SA 48/A Raschiatore stelo d48 D56 L5.3 48 56 5,3 Da concordare In arrivo
SA 48 Raschiatore stelo d48 D56.6 L5.3 48 56,6 5,3 Da concordare
SA 50 Raschiatore stelo d50 D58.6 L5.3 50 58,6 5,3 Da concordare In arrivo
pagina Precedenti 9 Precedente2345678910Successiva