SA

Lo scopo del raschiatore tipo SA di Sixten è quello di prevenire l’introduzione di polvere, sporcizia e materiale estraneo all’interno del sistema di tenuta.

Filtri di ricerca

Articoli presenti 191
pagina Precedente123456789SuccessivaSuccessive 9  
Codice Descrizione d D L Prezzo Disponibilità Q.ta
SA 10/S Raschiatore stelo d10 D15 L1 10 15 1 Da concordare In arrivo
SA 10 Raschiatore stelo d10 D16.6 L3.8 10 16,6 3,8 Da concordare In arrivo
SA 12 Raschiatore stelo d12 D18.6 L3.8 12 18,6 3,8 Da concordare In arrivo
SA 13 Raschiatore stelo d13 D19.6 L3.8 13 19,6 3,8 Da concordare In arrivo
SA 14 Raschiatore stelo d14 D20.6 L3.8 14 20,6 3,8 Da concordare In arrivo
SA 15 Raschiatore stelo d15 D21.6 L3.8 15 21,6 3,8 Da concordare In arrivo
SA 16/A Raschiatore stelo d16 D22.5 L3 16 22,5 3 Da concordare
SA 16 Raschiatore stelo d16 D22.6 L3.8 16 22,6 3,8 Da concordare In arrivo
SA 17 Raschiatore stelo d17 D23.6 L3.8 17 23,6 3,8 Da concordare In arrivo
SA 18 Raschiatore stelo d18 D24.6 L3.8 18 24,6 3,8 Da concordare
SA 20/A Raschiatore stelo d20 D26 L3.4 20 26 3,4 Da concordare In arrivo
SA 20 Raschiatore stelo d20 D28.6 L5.3 20 28,6 5,3 Da concordare In arrivo
SA 22/A2 sa Raschiatore stelo d22 D30.6 L2.2 22 30,6 2,2 Da concordare In arrivo
SA 22 Raschiatore stelo d22 D30.6 L5.3 22 30,6 5,3 Da concordare In arrivo
SA 24/A2 Raschiatore stelo d24 D32.6 L2.2 24 32,6 2,2 Da concordare In arrivo
SA 24 Raschiatore stelo d24 D32.6 L5.3 24 32,6 5,3 Da concordare
SA 25/H Raschiatore stelo d25 D32.5 L1.6 25 32,5 1,6 Da concordare In arrivo
SA 25 Raschiatore stelo d25 D33.6 L5.3 25 33,6 5,3 Da concordare In arrivo
SA 28 Raschiatore stelo d28 D36.6 L5.3 28 36,6 5,3 Da concordare In arrivo
SA 30 Raschiatore stelo d30 D38.6 L5.3 30 38,6 5,3 Da concordare In arrivo
pagina Precedente123456789SuccessivaSuccessive 9