UPN

Filtri di ricerca

Articoli presenti 290
pagina Precedente123456789SuccessivaSuccessive 9  
Codice Descrizione d D L Prezzo Disponibilità Q.ta
UPN 2500 3000 0375 Tenuta stelo-pistone d63.5 D.76.2 L.10.50 Da concordare In arrivo
UPN 2750 3250 0375 Tenuta stelo-pistone d69.85 D.82.55 L.10.50 Da concordare In arrivo
UPN 28 40 6.35 Tenuta stelo-pistone d28 D40 L7.35 + OR Da concordare In arrivo
UPN 30 38 6 Tenuta stelo-pistone d30 D38 L7 + OR Da concordare In arrivo
UPN 3000 3500 0375 Tenuta stelo-pistone d76.2 D88.9 L10.5 + OR Da concordare In arrivo
UPN 35 50 9 Tenuta stelo-pistone d35 D50 L10 + OR Da concordare In arrivo
UPN 40 50 9 Tenuta stelo-pistone d40 D50 L10 + OR Da concordare In arrivo
UPN 4000 4500 0375 Tenuta stelo-pistone d101.6 L114.3 L10.49 + OR Da concordare In arrivo
UPN 4375 5000 0562 Tenuta stelo-pistone d111.13 D.127 L.15.27 + O-Ring Da concordare In arrivo
UPN 45 55 6/94 Tenuta stelo-pistone d45 D55 L7 + OR - PU94 Da concordare In arrivo
UPN 59.6 70 5.2 Tenuta stelo-pistone d59.6 D70 L5.7 + OR Da concordare In arrivo
UPN 60 70 8/94 Tenuta stelo-pistone d60 D70 L9 - PU94 Da concordare In arrivo
UPN 60 72 9.52 Tenuta stelo-pistone d60 D72 L10.5 + OR Da concordare In arrivo
UPN 6000 7000 0750 Tenuta stelo-pistone d152.4 D177.8 L20 + OR Da concordare In arrivo
UPN 6250 70000 0620 Tenuta stelo/pit con elem. energizzante Da concordare In arrivo
UPN 67.3 80 6.5 Tenuta stelo-pistone d67.3 D80 L7.5 + OR Da concordare In arrivo
UPN 80 100 10 Tenuta stelo-pistone d80 D100 L11 + OR Da concordare In arrivo
UPN 80 100 12/94 Tenuta stelo-pistone d80 D100 L13 + OR - PU94 Da concordare In arrivo
UPN 80 100 15.9 Tenuta stelo-pistone d80 D100 L16.9 + OR Da concordare In arrivo
UPN 80 95 12/94 Tenuta stelo-pistone d80 D95 L13 + OR - PU94 Da concordare In arrivo
pagina Precedente123456789SuccessivaSuccessive 9