SHT

La guarnizione SHT di Sixten è la soluzio-ne ottimale di tenuta per applicazioni idrauli-che industriali. Trova alloggio nella cava nor-malmente destinata alla guarnizione in PTFE di cui ha caratteristiche tecniche e dimensionali simili ma, rispetto ad essa, una migliore capaci-tà di tenuta, una maggiore facilità di montag-gio ed un costo più contenuto.La guarnizione SHT, composta da un pattino in polimero speciale come tenuta dinamica e da un O-Ring come elemento energizzante sulla parte statica, può essere montata:- singolarmente - in tandem: soluzione preferibile in presenza di rapide ed elevate variazioni di pressione.• Buona capacità di tenuta• Costo contenuto rispetto alla corrispondente tenuta in ptfe• Di facile installazione • Basso attrito e nessuna tendenza allo stick-slip • Recupera immediatamente le dimensioni originali dopo l’assemblaggio• Ingombro ridotto e semplice esecuzione della sede• Eccellente resistenza all’usura• Alta resistenza all’estrusione• Elevata durata in esercizio• Buona resistenza alla temperatura

Filtri di ricerca

Articoli presenti 33
pagina 12Successiva  
Codice Descrizione d D L Prezzo Disponibilità Q.ta
SHT 25 32.3 3.2 T.ST.A SEMPL.EFF. d 25 D 32.3 L 3.2 + OR 122 Da concordare In arrivo
SHT 32 39.3 3.2 T.ST.A SEMPL.EFF. d 32 D 39.3 L 3.2 + OR 126 Da concordare In arrivo
SHT 18X 22.9X 22 T.ST.A SEMPL.EFF. d 18 D22.9 L 2.2+ OR Da concordare In arrivo
SHT 20X 30.7X 4.2 T.ST.A SEMPL.EFF. d 20 D30.7 L 4.2+ OR Da concordare
SHT 22X 32.7X 4.2 T.ST.A SEMPL.EFF. d 22 D32.7 L 4.2+ OR Da concordare In arrivo
SHT 30X 40.7X 4.2 T.ST.A SEMPL.EFF. d 30 D40.7 L 4.2+OR220 Da concordare In arrivo
SHT 70 80.4 4.2 T.ST.A SEMPL.EFF. d 70 D80.4 L4.2 + OR 846 Da concordare In arrivo
SHT 10 14.9 2.2 T.ST.A SEMPL.EFF. d 10 D 14.9 l 2.2 + OR 013 10 14,9 2,2 Da concordare In arrivo
SHT 14 18.9 2.2 T.ST.A SEMPL.EFF. d 14 D 18.9 L 2.2 + OR 016 14 18,9 2,2 Da concordare In arrivo
SHT 20 27.3 3.2 T.ST.A SEMPL.EFF. d 20 D 27.9 L 3.2 + OR 118 20 27,3 3,2 Da concordare In arrivo
SHT 24 34.7 4.2 T.ST.A SEMPL.EFF. d 24 D 34.7 L 4.2 + OR 216 24 34,7 4,2 Da concordare In arrivo
SHT 25 35.7 4.2 T.ST.A SEMPL.EFF. d 25 D35.7 L 4.2+OR217 25 35,7 4,2 Da concordare In arrivo
SHT 30 37.3 3.2 T.ST.A SEMPL.EFF. d 30 D 37.3 L 3.2 + OR 125 30 37,3 3,2 Da concordare In arrivo
SHT 32 42.7 4.2 T.ST.A SEMPL.EFF. d32 D42.7 L 4.2+OR221 32 42,7 4,2 Da concordare In arrivo
SHT 35 45.7 4.2 T.ST.A SEMPL.EFF. d 35 D 45.7 L 4.2 + OR 222 35 45,7 4,2 Da concordare In arrivo
SHT 36 46.7 4.2 T.ST.A SEMPL.EFF. d 36 D 46.7 L 4.2 + OR 223 36 46,7 4,2 Da concordare In arrivo
SHT 40 50.7 4.2 T.ST.A SEMPL.EFF. d 40 D 50.7 L 4.2 + OR 224 40 50,7 4,2 Da concordare In arrivo
SHT 40 55.1 6.3 T.ST.A SEMPL.EFF. d 40 D 55.1 L 6.3 + OR 327 40 55,1 6,3 Da concordare In arrivo
SHT 45 55.7 4.2 T.ST.A SEMPL.EFF. d 45 D55.7 L4.2 + OR 830 45 55,7 4,2 Da concordare In arrivo
SHT 45 60.1 6.3 T.ST.A SEMPL.EFF. d 45 D60.1 L6.3 + OR 329 45 60,1 6,3 Da concordare In arrivo
pagina 12Successiva