SDA

Questa guarnizione è utilizzata soprattutto in presenza di elevate pressioni e l’anello antiestru-sione consente elevati giochi d’accoppiamento senza pericoli di estrusione.Il fluido che s’interpone fra il labbro di tenuta principale e quello secondario riduce la superficie di contatto e di conseguenza l’attrito e l’usura della guarnizione stessa.Grazie al secondo labbro di tenuta, la SDA di Sixten può essere talvolta utilizzata come valida alternativa per applicazioni che, in determinate condizioni di lavoro, prevedono normalmente l’utilizzo di due guarnizioni, una davanti all’altra in sedi separate.È progettata per essere meno sensibile alle variazione di pressione rispetto ad una tipica guarnizione ad "U”.Il materiale utilizzato per produrre questa guar-nizione è uno speciale poliuretano che ha eccel-lenti proprietà anti-usura e che assicura elevata durata in esercizio e resistenza all’estrusione.• Resistenza all’estrusione molto alta (anelloantiestrusione)• Buona capacità di tenuta anche alle bassepressioni• Elevata durata in esercizio• Eccellente resistenza all’usura• Buona resistenza alla temperatura• Non risente delle oscillazioni di pressione• Di facile installazione

Filtri di ricerca

Articoli presenti 72
pagina Precedente1234Successiva  
Codice Descrizione d D L Prezzo Disponibilità Q.ta
SDA100 113 12.5TPU94 Tenuta stelo con antiestrusione d100 D11 tpu 94 Da concordare
TIPO SDA 90 110 12.5 Tenuta stelo con antiestrusione d90 D110 H11.5/12.5 Da concordare
TIPOSDA 150 165 15 Tenuta stelo con antiestrusione 150X 165X 15 L16 Da concordare In arrivo
SDA 25 33 5.8 Tenuta stelo con antiestrusione d25 D33 25 33 6,3 Da concordare In arrivo
SDA 36 46 7 Tenuta stelo con antiestrusione d36 D46 36 46 8 Da concordare In arrivo
SDA 40 48 8 Tenuta stelo con antiestrusione d40 D48 40 48 9 Da concordare
SDA 40 50 10 Tenuta stelo con antiestrusione d40 D50 40 50 11 Da concordare In arrivo
SDA 40 52 10 Tenuta stelo con antiestrusione d40 D52 40 52 11 Da concordare In arrivo
SDA 40 55 10 Tenuta stelo con antiestrusione d40 D55 40 55 11 Da concordare In arrivo
SDA 45 53 9.5 Tenuta stelo con antiestrusione d45 D53 45 53 10,5 Da concordare In arrivo
SDA 45 55 10 Tenuta stelo con antiestrusione d45 D55 45 55 11 Da concordare In arrivo
SDA 45 60 10 Tenuta stelo con antiestrusione d45 D60 45 60 11 Da concordare In arrivo
SDA 50 60 10 Tenuta stelo con antiestrusione d50 D60 50 60 11 Da concordare In arrivo
SDA 50 65 10 Tenuta stelo con antiestrusione d50 D65 50 65 11 Da concordare
SDA 55 65 10 Tenuta stelo con antiestrusione d55 D65 55 65 11 Da concordare In arrivo
SDA 55 70 9.5 Tenuta stelo con antiestrusione d55 D70 55 70 10,5 Da concordare In arrivo
SDA 56 71 11.5 Tenuta stelo con antiestrusione d56 D71 56 71 12,5 Da concordare
SDA 60 70 12.5 Tenuta stelo con antiestrusione d60 D70 60 70 13,5 Da concordare In arrivo
SDA 60 75 12 Tenuta stelo con antiestrusione d60 D75 60 75 13 Da concordare In arrivo
SDA 60 80 12 Tenuta stelo con antiestrusione d60 D80 60 80 13 Da concordare
pagina Precedente1234Successiva