AD

La tenuta stelo tipo AD di Sixten assicura una buona reazione ai carichi variabili e un attrito ridotto nel campo delle basse pressioni.I labbri asimmetrici sono progettati per differenziare i comportamenti sulle superfi cie statica e dinamica: quello statico è flessibile, più sensibile alle variazioni di pressione e garantisce un’ampia superfi cie di contatto; quello dinamico è più corto e rigido per concentrare il carico contro la superfi cie dinamica.Il fl uido che s’interpone fra il labbro di tenuta principale e quello secondario riduce la superfi cie di contatto e di conseguenza l’attrito e l’usura della guarnizione stessa.Il materiale utilizzato per produrre questa guarnizione è uno speciale poliuretano che ha eccellenti proprietà anti-usura e che assicura elevata durata in esercizio e resistenza all’estrusione.• Elevata durata in esercizio• Alta resistenza contro l’estrusione• Eccellente resistenza all’usura• Buona resistenza alla temperatura• Non risente delle deformazioni strutturali• Di facile installazione

Filtri di ricerca

Articoli presenti 164
pagina Precedente123456789Successiva  
Codice Descrizione d D L Prezzo Disponibilità Q.ta
AD 30 40 7.3 Tenuta stelo doppio labbro d30 D40 L8.3 30 40 8,3 Da concordare In arrivo
AD 30 40 10 Tenuta stelo doppio labbro d30 D40 L11 30 40 11 Da concordare
AD 30 40.7 3.7 Tenuta stelo doppio labbro d30 D40.7 L4.2 30 40,7 4,2 Da concordare In arrivo
AD 30 42 11 Tenuta stelo doppio labbro d30 D42 L12 30 42 12 Da concordare In arrivo
AD 1250 1750 0250 Tenuta stelo doppio labbro d31.75 D44.45 L7 31,75 44,45 7 Da concordare In arrivo
AD 32 40 6.5 Tenuta stelo doppio labbro d32 D40 L7.5 32 40 7,5 Da concordare In arrivo
AD 32 41.53 7.9 Tenuta stelo doppio labbro d32 D41.53 L8 32 41,53 8,9 Da concordare In arrivo
AD 32 42 7.3 Tenuta stelo doppio labbro d32 D42 L8.3 32 42 8,3 Da concordare In arrivo
AD 32 45 10 Tenuta stelo doppio labbro d32 D45 L11 32 45 11 Da concordare In arrivo
AD 35 43 7 Tenuta stelo doppio labbro d35 D43 L8 35 43 8 Da concordare In arrivo
AD 35 45.7 3.7 Tenuta stelo doppio labbro d35 D45.7 L4. 35 45,7 4,2 Da concordare In arrivo
AD 36 44 6 Tenuta stelo doppio labbro d36 D44 L7 36 44 7 Da concordare In arrivo
AD 36 46 7 Tenuta stelo doppio labbro d36 D46 L8 36 46 8 Da concordare In arrivo
AD 36 46 10 Tenuta stelo doppio labbro d36 D46 L11 36 46 11 Da concordare In arrivo
AD 38 48 8 Tenuta stelo doppio labbro d38 D48 L9 38 48 9 Da concordare
AD 1500 2000 0335 Tenuta stelo doppio labbro d38.1 D50.8 L9.5 38,1 50,8 9,5 Da concordare In arrivo
AD 40 48 5.8 Tenuta stelo doppio labbro d40 D48 L6.3 40 48 6,3 Da concordare In arrivo
AD 40 49.52 9.5 Tenuta stelo doppio labbro d40 D49.52 L1 40 49,52 10,5 Da concordare In arrivo
AD 40 50 6 Tenuta stelo doppio labbro d40 D50 L7 40 50 7 Da concordare In arrivo
AD 40 50 7 Tenuta stelo doppio labbro d40 D50 L8 40 50 8 Da concordare In arrivo
pagina Precedente123456789Successiva